発売中・予定のものをまとめました。
※同じ表が2つありますが、見やすい方のレイアウトで見てもらえればと思います。
おすすめの製品
INNOCN M2Uです。
定価7万。分割数は384。2022年8月に中国の会社のブランドINNOCNから発売です。
amazonで頻繁にセールが行われ、その時であれば6万5000円前後で購入できます。
最近では当たり前のフリッカーフリーではないというのは気になりますが、
値段を考えると仕方がないといった感じもあります。
さらに、後継機の話もあります。
関係者らしきアカウントが、”ミニled 4k 160Hz 1152分割 HDR1000″ 9万円で10月か11月とTwitterで話しています。
発送前の大量のINNOCN M2Uの画像をあげていたり、
不良品の交換対応をしているので結構説得力があります。
ミニLEDモニター まとめ表
製品名 | Hz | 遅延 GTG | DisplayHDR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCN M2U | 27 | 4K | 384 | 60 | 11ms※ | INNOCN | 22.08 | 7万 | ⇒ | IPS | 1000 |
INZONE M9 | 27 | 4K | 96 | 144 | 1ms | Sony | 22.07 | 14万 | ⇒ | IPS | 600 |
Agon Pro AG274QXM | 27 | QHD | 576 | 170 | 1ms | AOC | 21.11米国 | 11万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FQS | 27 | QHD | 576 | 165 | 1ms | Cooler Master | ? | 8万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FUS | 27 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Cooler Master | ? | ? | ⇒ | IPS | 1000 |
MEG271Q | 27 | QHD | 576 | 300 | 1ms | MSI | ? | ? | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 | 32 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Acer | ? | 23万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 FP | 32 | 4K | 576 | 165 | 1ms | Acer | ? | 21万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
UP3221Q | 31.5 | 4K | 2000 | 60 | 8ms | Dell | 20.11 | 47万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-PK | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.09 | 34万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-P | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.10 | 31万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX-K | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.10 | 24万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.11 | 21万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ROG Swift PG32UQX | 32 | 4K | 1152 | 144 | 4ms | ASUS | 21.10 | 35万 | ⇒ | IPS | 1400 |
ProArt PA32UCG | 32 | 4K | 1152 | 120 | 5ms | ASUS | 21.11 | 41万 | ⇒ | IPS | 1400 |
※価格の下に国名が書いてあるものは日本未発売です。
製品名 | Hz | 遅延 GTG | DisplayHDR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCN M2U | 27 | 4K | 384 | 60 | 11ms※ | INNOCN | 22.08 | 7万 | ⇒ | IPS | 1000 |
INZONE M9 | 27 | 4K | 96 | 144 | 1ms | Sony | 22.07 | 14万 | ⇒ | IPS | 600 |
Agon Pro AG274QXM | 27 | QHD | 576 | 170 | 1ms | AOC | 21.11米国 | 11万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FQS | 27 | QHD | 576 | 165 | 1ms | Cooler Master | ? | 8万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FUS | 27 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Cooler Master | ? | ? | ⇒ | IPS | 1000 |
MEG271Q | 27 | QHD | 576 | 300 | 1ms | MSI | ? | ? | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 | 32 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Acer | ? | 23万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 FP | 32 | 4K | 576 | 165 | 1ms | Acer | ? | 21万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
UP3221Q | 31.5 | 4K | 2000 | 60 | 8ms | Dell | 20.11 | 47万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-PK | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.09 | 34万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-P | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.10 | 31万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX-K | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.10 | 24万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.11 | 21万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ROG Swift PG32UQX | 32 | 4K | 1152 | 144 | 4ms | ASUS | 21.10 | 35万 | ⇒ | IPS | 1400 |
ProArt PA32UCG | 32 | 4K | 1152 | 120 | 5ms | ASUS | 21.11 | 41万 | ⇒ | IPS | 1400 |
※価格の下に国名が書いてあるものは日本未発売です。
コメント