2022年2月現在、発売中・予定のものをまとめました。
DisplayHDR1000以上になるとある程度細かくバックライトの部分制御がされているようなので、
1000以上のものを記載しています。
※同じ表が2つありますが、見やすい方のレイアウトで見てもらえればと思います。
一番安いのは?
一番安いもので699ドル。
Cooler Master GP27-FQS。
発売日は未定です。
Cooler Masterがモニター作ってるの知りませんでした。
日本で9万ぐらいで買えたらいいですよね。
新製品ラッシュ
表を見てもらうとわかりますが続々と新製品が発売予定です。
さらに今年AppleがミニLEDモニターを発売する噂もあります。
ミニLEDモニター まとめ表
製品名 | Hz | 遅延 GTG | DisplayHDR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agon Pro AG274QXM | 27 | QHD | 576 | 170 | 1ms | AOC | 21.11米国 | 11万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FQS | 27 | QHD | 576 | 165 | 1ms | Cooler Master | ? | 8万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FUS | 27 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Cooler Master | ? | ? | ⇒ | IPS | 1000 |
MEG271Q | 27 | QHD | 576 | 300 | 1ms | MSI | ? | ? | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 | 32 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Acer | ? | 23万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 FP | 32 | 4K | 576 | 165 | 1ms | Acer | ? | 21万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
UP3221Q | 31.5 | 4K | 2000 | 60 | 8ms | Dell | 20.11 | 47万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-PK | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.09 | 34万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-P | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.10 | 31万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX-K | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.10 | 24万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.11 | 21万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ROG Swift PG32UQX | 32 | 4K | 1152 | 144 | 4ms | ASUS | 21.10 | 35万 | ⇒ | IPS | 1400 |
ProArt PA32UCG | 32 | 4K | 1152 | 120 | 5ms | ASUS | 21.11 | 41万 | ⇒ | IPS | 1400 |
※価格の下に国名が書いてあるものは日本未発売です。
製品名 | Hz | 遅延 GTG | DisplayHDR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agon Pro AG274QXM | 27 | QHD | 576 | 170 | 1ms | AOC | 21.11米国 | 11万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FQS | 27 | QHD | 576 | 165 | 1ms | Cooler Master | ? | 8万 米国 | ⇒ | IPS | 1000 |
GP27-FUS | 27 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Cooler Master | ? | ? | ⇒ | IPS | 1000 |
MEG271Q | 27 | QHD | 576 | 300 | 1ms | MSI | ? | ? | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 | 32 | 4K | 576 | 160 | 1ms | Acer | ? | 23万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
Predator X32 FP | 32 | 4K | 576 | 165 | 1ms | Acer | ? | 21万 北米 | ニュース | IPS | 1000 |
UP3221Q | 31.5 | 4K | 2000 | 60 | 8ms | Dell | 20.11 | 47万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-PK | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.09 | 34万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA32UCX-P | 32 | 4K | 1152 | 60 | 5ms | ASUS | 20.10 | 31万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX-K | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.10 | 24万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ProArt PA27UCX | 27 | 4K | 576 | 60 | 4ms | ASUS | 20.11 | 21万 | ⇒ | IPS | 1000 |
ROG Swift PG32UQX | 32 | 4K | 1152 | 144 | 4ms | ASUS | 21.10 | 35万 | ⇒ | IPS | 1400 |
ProArt PA32UCG | 32 | 4K | 1152 | 120 | 5ms | ASUS | 21.11 | 41万 | ⇒ | IPS | 1400 |
※価格の下に国名が書いてあるものは日本未発売です。
コメント